| Item # | Operating Weight | Plate Size (W x L) | Engine Options | Water System | Eccentric Force | Price |
| 06-EQ-SFP4000 Briggs | 230 Lbs. | 20" x 24" | 5.5 HP Briggs | No | 4000 Lbs. | CALL ! |
| 06-EQ-SFP4000A Briggs Water | 230 Lbs. | 20" x 24" | 5.5 HP Briggs | Yes | 4000 Lbs. | CALL ! |
| 06-EQ-SFP4000 Honda | 230 Lbs. | 20" x 24" | 5.5 HP Honda | No | 4000 Lbs. | CALL ! |
| 06-EQ-SFP4000A Honda Water | 230 Lbs. | 20" x 24" | 5.5 HP Honda | Yes | 4000 Lbs. | CALL ! |
| 06-EQ-SFP4000 Diesel | 230 Lbs. | 20" x 24" | 4.2 HP Yanmar Diesel | No | 4000 Lbs. | CALL ! |
| 06-EQ-SFP4000A Diesel Water | 230 Lbs. | 20" x 24" | 4.2 HP Yanmar Diesel | Yes | 4000 Lbs. | CALL ! |
| 06-EQ-SFP4000 Robin | 230 Lbs. | 20" x 24" | 6 HP Robin | No | 4000 Lbs. | CALL ! |
| 06-EQ-SFP4000A Robin Water | 230 Lbs. | 20" x 24" | 6 HP Robin | Yes | 4000 Lbs. | CALL ! |
